當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 政府部門信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號(hào):QZ04104-3000-2024-00023
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):泉港區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-10-23
2024年9月份審批、核準(zhǔn)、備案情況匯總表
序 號(hào) |
文號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 (萬元) |
項(xiàng)目法人 | 建設(shè)地點(diǎn) | 簽發(fā)時(shí)間 | |
一、項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)(3個(gè)) | ||||||||
1 | 2409-350505-04-01-161700 | 泉港發(fā)改審[2024]64號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)秀溪村溪岸整治工程的批復(fù) | 實(shí)施涂嶺鎮(zhèn)秀溪村溪岸整治工程,建設(shè)內(nèi)容包括兩側(cè)新建擋墻護(hù)岸165米,其中包含兩側(cè)新建路堤擋墻60米、兩側(cè)新建路肩擋墻105米,渠道清淤量128立方米,現(xiàn)狀擋墻修復(fù)22米。 | 56.0463 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)人民政府 | 涂嶺鎮(zhèn)秀溪村 | 2024.9.9 |
2 | 2409-350505-04-01-712894 | 泉港發(fā)改審[2024]65號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)甜村休閑文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園的批復(fù) | 建設(shè)甜村休閑文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園,主要內(nèi)容包括村史館一至二層室內(nèi)裝修約458平方米、鋪設(shè)電力電纜長約595米,鋪設(shè)水泥路面約1121平方米,配套建設(shè)園林綠化、亮化、給排水等設(shè)施。 | 299.6244 | 泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)秀溪村民委員會(huì) | 泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)秀溪村 | 2024.9.20 |
3 | 2404-350505-04-01-144711 | 泉港發(fā)改審[2024]66號(hào) | 關(guān)于泉港區(qū)市政道路管網(wǎng)重建工程可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 實(shí)施泉港區(qū)市政道路管網(wǎng)重建工程,包括普安集控區(qū)道路、奎壁泵站出水壓力管、南部截污管道鹽田段,新建雨水管網(wǎng)8.2公里,管徑DN300~1800;新建污水管網(wǎng)13.7公里,管徑DN300~1600,接納污水廠為峰尾污水處理廠。 | 11000 | 泉州市泉港區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)、山腰街道、峰尾鎮(zhèn) | 2024.9.23 |
二、項(xiàng)目備案(36個(gè)) | ||||||||
1 | 2409-350505-04-05-922890 | 閩發(fā)改備[2024]C040277 | 福建堅(jiān)石電力線路器材有限公司399.54KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用福建堅(jiān)石電力線路器材有限公司屋頂,面積3600平方米,建設(shè)399.54KW的屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式 | 150 | 泉州樂普新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)前燒村驛峰路邊 | 2024.9.3 |
2 | 2409-350505-04-05-434504 | 閩發(fā)改備[2024]C040278 | 泉州市泉港區(qū)天龍泉建材加工廠200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉州市泉港區(qū)天龍泉建材加工廠屋頂,面積1000平方米,無新基建,建設(shè)200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 消納方式:自發(fā)自用余電上網(wǎng)。 | 80 | 泉州達(dá)品投資有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū) 驛峰西路1020號(hào) | 2024.9.3 |
3 | 2409-350505-04-05-477221 | 閩發(fā)改備[2024]C040279 | 泉州市泉港天龍建筑設(shè)備租賃有限公司200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州市泉港天龍建筑設(shè)備租賃有限公司屋頂,面積1000平方米,無新基建,建設(shè)200kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 消納方式:自發(fā)自用余電上網(wǎng)。 | 80 | 泉州達(dá)品投資有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)通港路1365號(hào) | 2024.9.3 |
4 | 2409-350505-04-05-497313 | 閩發(fā)改備[2024]C040280 | 高速公路驛坂收費(fèi)站非獨(dú)立占地充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 租賃福建省泉州市泉港區(qū)G15沈海高速公路的驛坂收費(fèi)站,新建1臺(tái)400kVA箱變,新建1套360kW(1 拖 4)群控充電樁,配套4個(gè)充電電終端(非獨(dú)立占地)。 | 60 | 福建省海絲高速新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)驛坂收費(fèi)站 | 2024.9.3 |
5 | 2409-350505-04-01-726203 | 閩發(fā)改備[2024]C040281 | 10 萬噸/年膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目總用地面積73329平方米,總建筑面積60000平方米、構(gòu)筑物面積2800平方米。項(xiàng)目分二期進(jìn)行建設(shè):一期項(xiàng)目投資37750萬元,建設(shè)年產(chǎn)3萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體,配套公輔工程。二期項(xiàng)目投資66130萬元,建設(shè)年產(chǎn)7萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體。 | 103880 | 美瑞新材料(福建)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)泉港石化工業(yè)園區(qū) | 2024.9.3 |
6 | 2409-350505-04-05-484202 | 閩發(fā)改備[2024]C040282 | 泉州市豐匯汽車服務(wù)有限公司廠房屋頂200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用泉州市豐匯汽車服務(wù)有限公司廠房屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,使用原有屋頂面積1127平方米,可推進(jìn)安裝屋頂分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量200KW。 | 90 | 泉州市豐匯汽車服務(wù)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)中心工業(yè)區(qū)驛峰東路 882-1號(hào) | 2024.9.4 |
7 | 2409-350505-04-01-362477 | 閩發(fā)改備[2024]C040283 | 泉州市泉港區(qū)山腰鹽場西側(cè)養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 建設(shè)泉州市泉港區(qū)山腰鹽場西側(cè)蝦、蟹、魚養(yǎng)殖項(xiàng)目,蝦年養(yǎng)殖2.5噸,蟹年養(yǎng)殖1.5噸,魚年養(yǎng)殖1噸。 | 800 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道埭港村民委員會(huì) | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰鹽場東海工區(qū)大海堤西側(cè) | 2024.9.9 |
8 | 2409-350505-04-01-231016 | 閩發(fā)改備[2024]C040284 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村濱海文體公園 | 項(xiàng)目占地面積12795.5平方米,總建筑面積7350平方米,建設(shè)管理房、兒童活動(dòng)區(qū)、輪滑場地、健身活動(dòng)區(qū)、入口廣場、公共廁所、停車場等。 | 300 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)郭厝村民委員會(huì) | 福建省泉州市泉港區(qū)郭厝村 | 2024.9.9 |
9 | 2409-350505-04-01-888814 | 閩發(fā)改備[2024]C040285 | 峰尾鎮(zhèn)誠峰村漁港路口文體公園 | 項(xiàng)目占地面積29346.3平方米,總建筑面積6580平方米,建設(shè)健身器械區(qū)、活動(dòng)跑道、健身步道、室外籃球場、室外羽毛球場等。 | 300 | 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠峰村民委員會(huì) | 福建省泉州市泉港區(qū)誠峰村 | 2024.9.9 |
10 | 2409-350505-04-01-852516 | 閩發(fā)改備[2024]C040286 | 福建中燃湄洲灣能源有限公司-新增百宏丁烷管輸改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目由廠區(qū)內(nèi)低溫丁烷儲(chǔ)罐進(jìn)、出液管線到廠區(qū)西南角圍墻周界,敷設(shè)一根長度550米低溫丁烷(DN600,含保冷)輸送管道、一根30米低溫丁烷(DN250,含保冷)輸送管道以及1根長度320米丁烷DN150的回流管線及配套閥門、流量計(jì)等。另公用工程方面增加一根DN25的低壓氮?dú)夤艿篮鸵桓鵇N25的火炬氣相管道及配套閥門等。 | 860 | 福建中燃湄洲灣能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)濱海東路588號(hào) | 2024.9.9 |
11 | 2409-350505-04-05-953050 | 閩發(fā)改備[2024]C040287 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司涂嶺鎮(zhèn)松園村門口新橋119-1號(hào)張新標(biāo)等12戶總655.322kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用戶主張新標(biāo)涂嶺鎮(zhèn)松園村門口新橋119-1號(hào)屋頂面積198.47㎡、裝機(jī)容量47.215KW;戶主陳秋全界山鎮(zhèn)大前村大路248-1號(hào)屋頂面積178.24㎡、裝機(jī)容量45.885KW;戶主焦小英涂嶺鎮(zhèn)林角8號(hào)-1屋頂面積139.50㎡、裝機(jī)容量35.910KW;戶主蔡建陽涂嶺鎮(zhèn)林角8號(hào)-1面積139.50㎡、裝機(jī)容量35.910KW;戶主鐘東龍山腰街道鐘厝村穎川263號(hào)屋頂面積98.16㎡、裝機(jī)容量25.327KW;戶主陳萬權(quán)界山鎮(zhèn)東張村143號(hào)屋頂面積991.97㎡、裝機(jī)容量255.360KW;戶主陳惠琴后龍鎮(zhèn)涂坑村三角臺(tái)50-2號(hào)屋頂面積131.75㎡、裝機(jī)容量33.915KW;戶主張安珠界山鎮(zhèn)玉湖村新東張59-2號(hào)屋頂面積214.41㎡、裝機(jī)容量55.195KW;戶主鐘日明山腰街道鳶峰村穎山86號(hào)屋頂面積113.66㎡、裝機(jī)容量29.430KW;戶主陳萍忠龍鎮(zhèn)后龍村坑頭223號(hào)屋頂面積126.58㎡、裝機(jī)容量32.585KW、戶主連偉明前黃鎮(zhèn)鳳安村安兜79屋頂面積100㎡,裝機(jī)容量26.67KW,戶主孫明珠界山鎮(zhèn)大前村大路579號(hào)屋頂面積186㎡,裝機(jī)容量31.92KW。 張新標(biāo)等12戶總租用面積2618.23㎡,總裝機(jī)容量655.322kW,建設(shè)655.322KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 238.7847 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)松園村門口新橋119-1號(hào)(張新標(biāo))、界山鎮(zhèn)大前村大路248-1號(hào)(陳秋全)、涂嶺鎮(zhèn)林角8號(hào)-1(焦小英)、涂嶺鎮(zhèn)林角8號(hào)-1(蔡建陽)、山腰街道鐘厝村穎川263號(hào)(鐘東龍)、界山鎮(zhèn)東張村143號(hào)(陳萬權(quán))、后龍鎮(zhèn)涂坑村三角臺(tái)50-2號(hào)(陳惠琴)、界山鎮(zhèn)玉湖村新東張59-2號(hào)(張安珠)、山腰街道鳶峰村穎山86號(hào)(鐘日明)、后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭223號(hào)(陳萍忠)、前黃鎮(zhèn)鳳安村安兜79(連偉明)界山鎮(zhèn)大前村大路579號(hào)(孫明珠) | 2024.9.10 |
12 | 2409-350505-04-01-447051 | 閩發(fā)改備[2024]C040288 | 泉州市煙草公司泉港分公司倉庫、員工食堂、活動(dòng)室新建項(xiàng)目 | 泉港分公司產(chǎn)權(quán)土地面積5987.94平方米,新建建筑占地面積300平方米,總建筑面積1150平方米。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括拆除現(xiàn)有1棟2層建筑面積1263平方米的舊倉庫,新建1棟倉庫、員工食堂、活動(dòng)室,并完成路面整修1250平方米,以及綠化、消防、水、電、通訊等配套設(shè)施的改造。 | 913 | 泉州市煙草公司泉港分公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南山中路26號(hào) | 2024.9.11 |
13 | 2409-350505-04-01-793656 | 閩發(fā)改備[2024]C040289 | 雙溪度假休閑旅游項(xiàng)目一期 | 租用土地約48畝,總建筑面積23308.25平方米,建設(shè)文化創(chuàng)意園、養(yǎng)生體驗(yàn)、運(yùn)動(dòng)健身、停車場、綜合服務(wù)等配套設(shè)施。 | 4910 | 泉州泉港區(qū)涂嶺小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)五社村八擔(dān)自然村 | 2024.9.11 |
14 | 2409-350505-04-04-201156 | 閩發(fā)改備[2024]C040290 | 中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 在我司現(xiàn)有主要建筑物(53430㎡)基礎(chǔ)上開展智能工廠項(xiàng)目建設(shè),建設(shè)內(nèi)容包括安全管理類系統(tǒng)(安全生產(chǎn)管理平臺(tái)、人員定位系統(tǒng)、AI視頻分析、融合通信、周界報(bào)警等)、質(zhì)量管理類系統(tǒng)(LIMS)、智能生產(chǎn)類系統(tǒng)(MES、APC、CPM、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、CPM、設(shè)備管理系統(tǒng))、綜合管理類系統(tǒng)(ERP)及智能工廠相關(guān)配套設(shè)備購置、安裝。 | 3900 | 中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)園南路17號(hào) | 2024.9.11 |
15 | 2409-350505-04-05-648718 | 閩發(fā)改備[2024]C040291 | 惠安萬銀新能源科技有限公司泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村下底樓后龍74號(hào)陳忠和等7戶315KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村下底樓后龍74號(hào)陳忠和屋頂,屋頂面積180平方米,裝機(jī)容量40.95KW。 項(xiàng)目利用泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)柳厝村柳厝48號(hào)柳阿平屋頂,屋頂面積200平方米,裝機(jī)容量44.1KW。 項(xiàng)目利用泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮67號(hào)吳杰卿屋頂,屋頂面積150平方米,裝機(jī)容量34.02KW。 項(xiàng)目利用泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)割山村社里下片65號(hào)陳文奇屋頂,屋頂面積160平方米,裝機(jī)容量36.54KW。 項(xiàng)目利用泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)小壩村小壩39號(hào)陳白陽屋頂,屋頂面積150平方米,裝機(jī)容量34.65KW。 項(xiàng)目利用泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村礁頭336號(hào)林建鳳屋頂,屋頂面積240平方米,裝機(jī)容量52.92KW。 項(xiàng)目利用南埔鎮(zhèn)仙鏡村南山北路2960號(hào)陳秀發(fā)屋頂,屋頂面積320平方米,裝機(jī)容量71.82KW。 總租用面積1400平方米,總裝機(jī)容量315KW,建設(shè)315KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 |
113.4 | 惠安萬銀新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍村下底樓后龍74號(hào)(陳忠和)、南埔鎮(zhèn)柳厝村柳厝48號(hào)(柳阿平)、涂嶺鎮(zhèn)汶陽村后宮67號(hào)(吳杰卿)、后龍鎮(zhèn)割山村社里下片65號(hào)(陳文奇)、涂嶺鎮(zhèn)小壩村小壩39號(hào)(陳白陽)、后龍鎮(zhèn)后龍村礁頭336號(hào)(林建鳳)、南埔鎮(zhèn)仙鏡村南山北路2960號(hào)(陳秀發(fā)) | 2024.9.11 |
16 | 2409-350505-04-05-425075 | 閩發(fā)改備[2024]C040292 | 三明鑫泰新能源科技有限公司泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎壁村奎璧東南626號(hào)(林培龍)等3戶148.68KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南626號(hào)(林培龍)屋頂面積120平方米,裝機(jī)容量37.8KW,山腰街道辦事處荷池社區(qū)瓦厝659號(hào)(莊鳳英)屋頂面積228平方米,裝機(jī)容量64.26KW,山腰街道辦事處錦川村屈尺137號(hào)(莊國丁)屋頂面積146平方米,裝機(jī)容量46.62KW,總租用面積464平方米,總裝機(jī)容量148.68KW,建設(shè)148.68KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 60.48 | 三明鑫泰新能源科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)奎璧村奎璧東南626號(hào)(林培龍)、山腰街道辦事處荷池社區(qū)瓦厝659號(hào)(莊鳳英)、山腰街道辦事處錦川村6組屈尺137號(hào)(莊國?。?/span> | 2024.9.11 |
17 | 2409-350505-04-05-642163 | 閩發(fā)改備[2024]C040293 | 萬星鑫佰盛廣場1.038MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 利用萬星鑫佰盛廣場屋頂約8000平方米范圍(主樓6000平方米,兩棟附屬樓各1000多平方米),建設(shè)規(guī)模為1.038MW的屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 347.23 | 福建金蝸牛數(shù)字科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)錦繡街與南山南路交叉處萬星鑫佰盛廣場 | 2024.9.11 |
18 | 2409-350505-04-05-115076 | 閩發(fā)改備[2024]C040294 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)割山村樓下6號(hào)(陳建清)等10戶550.82KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用后龍鎮(zhèn)后龍鎮(zhèn)割山村樓下6號(hào)(陳建清)屋頂面積180平方米,裝機(jī)容量42.56KW。南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂新村6號(hào)(陳萬財(cái))屋頂面積350平方米,裝機(jī)容量86.45KW。峰尾鎮(zhèn)奎壁村奎壁中南459號(hào)(林建琴)屋頂面積120平方米,裝機(jī)容量38.57KW。后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭302號(hào)(陳惠龍)屋頂面積153平方米,裝機(jī)容量33.25KW。山腰街道菜堂村菜堂1號(hào)(莊碧陽)屋頂面積336平方米,裝機(jī)容量80KW,山腰街道錦川村頂埭102號(hào)(莊友輝)屋頂面積125平方米,裝機(jī)容量29.925kw,界山鎮(zhèn)大前村長潭仔7號(hào)(陳進(jìn)國) 屋頂面積256平方米,裝機(jī)容量:63.175kw。界山鎮(zhèn)大前村前潘34號(hào)(陳秀蘭)屋頂面積162平方米 ,裝機(jī)容量:39.9kw。界山鎮(zhèn)大前村前潘147號(hào)(陳富龍)屋頂面積145平方米 ,裝機(jī)容量:35.245kw。南埔鎮(zhèn)沙格村下底樓75號(hào)(王龍聰)屋頂面積400平方米,裝機(jī)容量101.745KW,總租用面積2227平方米,總裝機(jī)容量550.82KW,建設(shè)550.82KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 220.328 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)后龍鎮(zhèn)割山村樓下6號(hào)(陳建清),南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂新村6號(hào)(陳萬財(cái)),峰尾鎮(zhèn)奎壁村奎壁中南459號(hào)(林建琴),后龍鎮(zhèn)后龍村坑頭302號(hào)(陳惠龍),山腰街道菜堂村菜堂1號(hào)(莊碧陽),山腰街道錦川村頂埭102號(hào)(莊友輝),界山鎮(zhèn)大前村長潭仔7號(hào)(陳進(jìn)國),界山鎮(zhèn)大前村前潘34號(hào)(陳秀蘭),界山鎮(zhèn)大前村前潘147號(hào)(陳富龍),南埔鎮(zhèn)沙格村下底樓75號(hào)(王龍聰) | 2024.9.11 |
19 | 2409-350505-04-01-832043 | 閩發(fā)改備[2024]C040296 | 壽鄉(xiāng)桃?guī)X康養(yǎng)文化園一期 | 租用土地約35畝,總建筑面積17650平方米,建設(shè)游客綜合服務(wù)中心、康養(yǎng)文化創(chuàng)意園、養(yǎng)生休閑館、停車場等配套設(shè)施。 | 3711.73 | 泉州市泉港前歐投資有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)前歐村和溜自然村 | 2024.9.12 |
20 | 2409-350505-04-05-818088 | 閩發(fā)改備[2024]C040297 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司前黃鎮(zhèn)鳳安村新安118號(hào)連惠平等三戶總91.105kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用戶主連惠平前黃鎮(zhèn)鳳安村新安118號(hào)屋頂面積 131㎡,裝機(jī)容量29.925KW;戶主陳發(fā)興涂嶺鎮(zhèn)驛坂村后吳72號(hào)屋頂面積140㎡,裝機(jī)容量33.25KW;戶主劉慶坤南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂6號(hào)屋頂面積110m2,裝機(jī)容量27.93kW;總租用面積368㎡,總裝機(jī)容量91.105kW,建設(shè)91.105KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 32.8 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳安村新安118號(hào)(連惠平)、涂嶺鎮(zhèn)驛坂村后吳72號(hào)(陳發(fā)興)、南埔鎮(zhèn)鳳翔村文坂6號(hào)(劉慶坤) | 2024.9.12 |
21 | 2409-350505-04-01-396271 | 閩發(fā)改備[2024]C040298 | 泉港石化園區(qū)興福支路 | 本項(xiàng)目為市政道路,全長約600米,寬約30米,雙向兩車道,主要建設(shè)內(nèi)容包含道路工程及地下管網(wǎng)(雨水工程、給水工程、工業(yè)用水工程、交通設(shè)施工程、電力工程及通信工程 )。 | 3000 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)石化園區(qū) | 2024.9.12 |
22 | 2409-350505-04-01-179009 | 閩發(fā)改備[2024]C040299 | 泉港石化園區(qū)高壓走廊防護(hù)綠地 | 項(xiàng)目占地面積32808平方米,建設(shè)高壓走廊防護(hù)綠地項(xiàng)目。主要建設(shè)內(nèi)容為景觀綠化及附屬配套工程等。 | 2360 | 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn) | 2024.9.12 |
23 | 2409-350505-04-05-473698 | 閩發(fā)改備[2024]C040300 | 泉州南榕服飾有限公司110KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉州南榕服飾有限公司C5廠房屋頂,屋頂面積1500平方米,無新基建,建設(shè)110KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 41 | 泉州南榕服飾有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)中心工業(yè)園C5廠房 | 2024.9.13 |
24 | 2409-350505-04-01-367858 | 閩發(fā)改備[2024]C040301 | 浩睿綜合辦公樓 | 主要建設(shè)綜合辦公樓、生產(chǎn)加工場、停車場等配套設(shè)施。占地面積1000平方米,總建筑面積19270平方米。 | 4091.35 | 福建浩睿建材有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)路口村 | 2024.9.13 |
25 | 2409-350505-04-01-880676 | 閩發(fā)改備[2024]C040302 | 年產(chǎn)1萬噸EVA橡塑材料 | 項(xiàng)目租用廠房及配套設(shè)施總建筑面積7080平方米,購置密煉機(jī)、開煉機(jī)、造粒機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備 | 100 | 泉州首泰高分子材料科技有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)涂嶺鎮(zhèn)邱后村邱后289號(hào) | 2024.9.18 |
26 | 2409-350505-04-05-870792 | 閩發(fā)改備[2024]C040303 | 泉州皓嘉新能源有限公司泉港區(qū)山腰社區(qū)鳶峰村畬興23號(hào)鐘云清等2戶82.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉州市泉港區(qū)山腰社區(qū)鳶峰村畬興23號(hào)鐘云清屋頂,屋頂面積170平方米,裝機(jī)容量44.8KW;泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)香芹村大林村9號(hào)張振昆屋頂,屋頂面積142平方米,裝機(jī)容量37.8KW,總租用面積312平方米,總建設(shè)裝機(jī)容量82.28KW,建設(shè)82.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 35.3 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰社區(qū)鳶峰村畬興23號(hào)鐘云清,前黃鎮(zhèn)香芹村大林村9號(hào)張振昆 | 2024.9.19 |
27 | 2409-350505-04-03-581429 | 閩發(fā)改備[2024]C040304 | 新能源重卡牽引車采購項(xiàng)目 | 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,購入新能源重卡牽引車25臺(tái) | 2500 | 泉州市得道運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)興港路1823號(hào) | 2024.9.24 |
28 | 2409-350505-04-01-146470 | 閩發(fā)改備[2024]C040305 | 泉州市天智密胺制品有限公司生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期 | 項(xiàng)目用地面積9548.54平方米,一期2棟建筑,擬建1#廠房占地面積約3010平方米,計(jì)容建筑面積約8300平方米,總建筑面積約5300平方米;擬建宿舍樓占地面積約406平方米,計(jì)容建筑面積約2020平方米,總建筑面積約2020平方米。 | 5000 | 泉州市天智密胺制品有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)南山北路鳳安片區(qū) | 2024.9.24 |
29 | 2409-350505-04-05-162185 | 閩發(fā)改備[2024]C040306 | 泉港區(qū)山腰街道錦川村西埭橋籃球場147.15KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村西埭橋籃球場屋頂,面積700平方米,無新增用地,建設(shè)147.15KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 58.86 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村西埭橋 | 2024.9.24 |
30 | 2409-350505-04-05-735127 | 閩發(fā)改備[2024]C040307 | 泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村四田19號(hào)籃球場106.275KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目利用泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村四田19號(hào)籃球場屋頂,面積500平方米,無新增用地,建設(shè)106.275KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 42.51 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰街道錦川村四田19號(hào) | 2024.9.24 |
